축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-37 kW |
지역: | 폴란드 |
모델명 | MCW-52 | MCW-76 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 400 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | ||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 510x760 미얀마 | 965x780 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1400 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | ||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Jana Mohna 50F/3, 87-100 Toruń