모터 동력: | 3.73 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | RE8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 40 킬로그램/ 시 | |||||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 3.73 kW | |||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 305x305 미얀마 | |||||
무게 | ||||||
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069