모터 동력: | 0.75-55 kW |
---|---|
회전자 지름: | 100-800 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||
처리량 | 50 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 350 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 50 킬로그램/ 시 | 80 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 3 - 5 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 8 - 10 미얀마 | 6 미얀마 | 6 미얀마 |
모터 | |||||||||||||||
모터 동력 | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
회전자 | |||||||||||||||
회전자 지름 | 100 미얀마 | 160 미얀마 | 200 미얀마 | 260 미얀마 | 300 미얀마 | 220 미얀마 | 360 미얀마 | 380 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | 630 미얀마 | 800 미얀마 | 280 미얀마 | 120 미얀마 | 250 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||||
날 | |||||||||||||||
회전 날 번호 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 15 개수 | 9 개수 | 35 개수 | 60 개수 | 10 개수 | 15 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 600x400x800 미얀마 | 790x600x1175 미얀마 | 800x640x1450 미얀마 | 800x1000x1200 미얀마 | 1245x880x1720 미얀마 | 1000x800x1200 미얀마 | 1600x1100x1400 미얀마 | 2180x1020x1810 미얀마 | 2080x1500x2120 미얀마 | 2535x1590x3000 미얀마 | 1900x1500x3500 미얀마 | 1000x1500x3500 미얀마 | 1000x1200x1030 미얀마 | 600x760x1030 미얀마 | 1000x900x1100 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||
무게 | 120 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 660 키르기스스탄 | 360 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1480 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 100 키르기스스탄 | 180 키르기스스탄 |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong