모터 동력: | 5.59-44.74 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | C-300 | C-380 | C-450 | C-480 | C-500 | C-560 | C-600 | C-750 | C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 140 - 350 킬로그램/ 시 | 140 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 700 킬로그램/ 시 | 480 - 960 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 550 - 1100 킬로그램/ 시 | 650 - 1300 킬로그램/ 시 | 900 - 1600 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | |||||||||
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1380x725x1400 미얀마 | 1380x850x1400 미얀마 | 1550x1060x1670 미얀마 | 1730x1160x1800 미얀마 | 1730x1250x1980 미얀마 | 1730x1250x1980 미얀마 | 1650x1300x2050 미얀마 | 1730x1640x2000 미얀마 | 2300x1850x2520 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
무게 | 660 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 870 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248