나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 14.91-55.93 kW |
지역: | 브라질 |
모델명 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 80 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 200 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 380 킬로그램/ 시 | |
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | ||||||
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
모터 | ||||||
모터 동력 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR