누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-22 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | YL-30 | YL-50 | YL-60 | YL-70 | YL-80 | YL-100 | YL-150 | YL-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
카테고리 | 수직형 | |||||||
자동화 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
마무리 형식 | ||||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||
처리량 | 0.54 - 0.6 톤/ 시 | 0.9 톤/ 시 | 0.95 톤/ 시 | 1.05 톤/ 시 | 1.5 톤/ 시 | 1.8 톤/ 시 | 2.1 톤/ 시 | 3.9 톤/ 시 |
주기 시간 | ||||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
전원 공급 장치 | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
화물 포장 자료 | ||||||||
누름 힘 | ||||||||
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 900x600x1400 미얀마 | 1000x650x1400 미얀마 | 1000x650x1400 미얀마 | 1000x650x1400 미얀마 | 1000x650x1400 미얀마 | 1000x750x1400 미얀마 | 1000x750x1400 미얀마 | 1100x1100x1600 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1250x850x3100 미얀마 | 1400x900x3200 미얀마 | 1400x900x3200 미얀마 | 1400x900x3200 미얀마 | 1400x900x3230 미얀마 | 1500x1200x3470 미얀마 | 1600x1200x3470 미얀마 | 1600x1500x3800 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | 1500 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 5100 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490