누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 2.23-7.45 kW |
지역: | 브라질 |
모델명 | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수직형 | |||||
자동화 | ||||||
마무리 형식 | ||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |||
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
전원 공급 장치 | 220 - 380VLA, 3상 | 3상 | 220 - 380VLA, 3상 | |||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 600x600x600 미얀마 | 800x800x600 미얀마 | 1100x1000x600 미얀마 | |||
화물 무게 | 50 키르기스스탄 | 80 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x700x2300 미얀마 | 1200x900x2600 미얀마 | 1700x1000x3000 미얀마 | |||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 450 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP