누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-60 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
카테고리 | 수평형 | |||||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||
처리량 | ||||||||
주기 시간 | 16 초 | 14 초 | 18 초 | 16 초 | 19 초 | 19 초 | 20 초 | 14 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||
모터 동력 | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||
누름 힘 | ||||||||
스트랩 와이어 개수 | 3 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 500x500 미얀마 | 720x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1100 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | 4000 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18500 키르기스스탄 | 19500 키르기스스탄 | 20500 키르기스스탄 | 21500 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002