누름 힘: | 132.56-173.35 톤 |
---|---|
모터 동력: | 110-150 kW |
지역: |
독일
![]() |
모델명 | AVOS 2010 B5-110/130 vertical binding | AVOS 2010 B5-110/130 horizontal binding | AVOS 2010 B5-110/150 vertical binding | AVOS 2010 B5-110/150 horizontal binding | AVOS 2010 B5-150/170 vertical binding | AVOS 2010 B5-150/170 horizontal binding |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | 21 초 | 21 초 | 21 초 | 21 초 | 21 초 | 21 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW |
전원 공급 장치 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | 132.56 톤 | 132.56 톤 | 152.95 톤 | 152.95 톤 | 173.35 톤 | 173.35 톤 |
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | ||||||
화물 무게 | 800 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 15782x2692x4550 미얀마 | 15782x4858x3920 미얀마 | 15782x2692x4550 미얀마 | 15782x4858x3920 미얀마 | 15782x2692x4550 미얀마 | 15782x4858x3920 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | 2000x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2000x1000 미얀마 |
베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||
무게 | 45000 키르기스스탄 | 45000 키르기스스탄 | 45000 키르기스스탄 | 45000 키르기스스탄 | 46000 키르기스스탄 | 46000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück